Witte cannellini bonen op biologische wijze geteeld
Ingrediënten
| witte boontjes | 60 % |
| water | % |
| zeezout | % |
Gemiddelde voedingswaarde per 100gr |
|
| energie | 492 kJ/117 Kcal |
| eiwitten | 7.1 g |
| koolhydraten | 20.1 g |
| vetten | 0.8 g |
Dieet informatie |
|
| ei en eiproducten | - |
| gluten en glutenbevattende granen en producten | - |
| melk en melkproducten | - |
| noten en notenproducten | - |
| pinda's en pindaproducten | - |
| selderij en selderijproducten | - |
| sesam en sesamproducten | - |
| soja en sojaproducten | - |
| vlees, kip, vis | - |
Bij Drogist.nl kun je alles van Bioidea bestellen tegen lage prijzen. Bestel online Bioidea Witte Cannellini Bonen 400g uit de categorie diversen natuurvoeding voor 23:00 vandaag, dan heeft u uw bestelling de volgende werkdag in huis, mits voorradig.