Een bonenmix, heerlijk voor in uiteenlopende gerechten
Ingrediënten
| water | |
| rode kidneybonen | 15 % |
| kikkererwten | 15 % |
| witte boontjes | 15 % |
| boterbonen | 15 % |
| zeezout | |
Gemiddelde voedingswaarde per 100gr |
|
| energie | 503 kJ/120 Kcal |
| eiwitten | 7.3 g |
| koolhydraten | 20.6 g |
| vetten | 0.8 g |
Dieet informatie |
|
| ei en eiproducten | - |
| gluten en glutenbevattende granen en producten | - |
| melk en melkproducten | - |
| noten en notenproducten | - |
| pinda's en pindaproducten | - |
| selderij en selderijproducten | - |
| sesam en sesamproducten | - |
| soja en sojaproducten | - |
| vlees, kip, vis | - |
Bij Drogist.nl kun je alles van Bioidea bestellen tegen lage prijzen. Bestel online Bioidea Bonen Mix 400g uit de categorie warme maaltijd voor 23:00 vandaag, dan heeft u uw bestelling de volgende werkdag in huis, mits voorradig.