| Ingrediënten | |||
| gistextract | |||
| zeezout | |||
| kruiden b | |||
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram |
|||
| Energie / kJ |
|
||
| Energie / kCal |
|
||
| Eiwit totaal |
|
||
| Eiwit plantaardig |
|
||
| Koolhydraten totaal |
|
||
| Voedingsvezel |
|
||
| Vet totaal |
|
||
| Natrium |
|
||
| Kalium |
|
||
| Calcium |
|
||
| Fosfor |
|
||
| Magnesium |
|
||
| IJzer |
|
||
| Zink |
|
||
| Foliumzuur (vitamine Bll) |
|
||
Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) |
|||
| Cacao | receptuurvrij | ||
| Ei | receptuurvrij | ||
| Glutaminaat | receptuurvrij | ||
| Gluten | receptuurvrij | ||
| Kippenvlees | receptuurvrij | ||
| Koriander | receptuurvrij | ||
| Lactose | receptuurvrij | ||
| Lupine | receptuurvrij | ||
| Maïs | receptuurvrij | ||
| Melkeiwit | receptuurvrij | ||
| Noten | receptuurvrij | ||
| Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Peulvruchten | receptuurvrij | ||
| Pinda | receptuurvrij | ||
| Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Rogge | receptuurvrij | ||
| Rundvlees | receptuurvrij | ||
| Schaal- en schelpdieren | receptuurvrij | ||
| Selderij | aanwezig | ||
| Sesam | receptuurvrij | ||
| Sesamolie | receptuurvrij | ||
| Soja-eiwit | receptuurvrij | ||
| Soja-olie | receptuurvrij | ||
| Sulfiet | receptuurvrij | ||
| Tarwe | receptuurvrij | ||
| Varkensvlees | receptuurvrij | ||
| Vis | receptuurvrij | ||
| Wortel | receptuurvrij | ||
Bij Drogist.nl kun je alles van Vitam R bestellen tegen lage prijzen. Bestel online Vitam R Gistextract kruiden 125g uit de categorie melen-bakmiddelen voor 23:00 vandaag, dan heeft u uw bestelling de volgende werkdag in huis, mits voorradig.