Ingrediënten | |||
tarwegries b | |||
maltodextrine b | |||
zeezout | |||
maiszetmeel b | |||
tarwemeel b | |||
tomaten b | |||
aardappelen b | |||
wortel b | |||
palmvet ongehard b | |||
prei b | |||
uien b | |||
selderie b | |||
gistextract | |||
rietsuiker b | |||
knoflook b | |||
basilicum b | |||
peterselie b | |||
majoraan b | |||
geelwortel = curcuma b | |||
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram |
|||
Energie / kJ |
|
||
Energie / kCal |
|
||
Eiwit totaal |
|
||
Koolhydraten totaal |
|
||
Voedingsvezel |
|
||
Vet totaal |
|
||
Vet verzadigd |
|
||
Natrium |
|
||
Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) |
|||
Cacao | receptuurvrij | ||
Ei | receptuurvrij | ||
Glutaminaat | receptuurvrij | ||
Gluten | aanwezig | ||
Kippenvlees | receptuurvrij | ||
Koriander | receptuurvrij | ||
Lactose | receptuurvrij | ||
Lupine | receptuurvrij | ||
Maïs | aanwezig | ||
Melkeiwit | receptuurvrij | ||
Noten | receptuurvrij | ||
Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
Peulvruchten | receptuurvrij | ||
Pinda | receptuurvrij | ||
Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
Rogge | receptuurvrij | ||
Rundvlees | receptuurvrij | ||
Schaal- en schelpdieren | receptuurvrij | ||
Selderij | aanwezig | ||
Sesam | receptuurvrij | ||
Sesamolie | receptuurvrij | ||
Soja-eiwit | receptuurvrij | ||
Soja-olie | receptuurvrij | ||
Sulfiet | receptuurvrij | ||
Tarwe | aanwezig | ||
Varkensvlees | receptuurvrij | ||
Vis | receptuurvrij | ||
Wortel | aanwezig |
Bij Drogist.nl Kun je alles van Natur Compagnie bestellen tegen lage prijzen. Bestel online Natur Compagnie Minestronesoep 50 gram uit de categorie warme maaltijd voor 23:00 vandaag, dan heeft u uw bestelling de volgende werkdag in huis, mits voorradig.