Eiwitrijke milkshakepoeder met aardbeiensmaak
Modifast Protein Shape Milkshake Aardbei 420gr is een heerlijke, eiwitrijke milkshake met aardbeiensmaak. Deze shake bevat minder koolhydraten en suikers dan een standaard milkshake, en levert slechts 105 kcal per portie, waardoor het perfect past in een evenwichtig dieet.
*In vergelijking met een standaard milkshake
Je kan de Protein Shape producten op elk moment van de dag gebruiken:
- als verantwoord tussendoortje met slechts 94 kcal per shake
- als onderdeel van een afslankprogramma of evenwichtig dieet
- als eiwitrijke toevoeging bij/na je maaltijd of na het sporten
Aan jou de keuze!
Gebruik
200ml water + 4 afgestreken maatschepjes poeder*
*Schepje zit in het blik
Goed shaken & 2 minuutjes laten rusten
Ingrediënten
Per 100g | Per shake (30 g) | ||
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1455 | 445 | |
Energie (kcal) | 345 | 105 | |
Vet (g) | 3.2 | 1 | |
waarvan verzadigd (g) | 2.5 | 0.8 | |
Koolhydraten (g) | 21 | 6.3 | |
waarvan suikers (g) | 9.7 | 2.9 | |
Vezel (g) | 12 | 3.6 | |
Eiwitten (g) | 52 | 16 | |
Zout (g) | 2.4 | 0.72 | |
Vitamine A (µg) | 950 | 285 | |
Vitamine B6 (mg) | 2.6 | 0.78 | |
Vitamine C (mg) | 76 | 23 | |
Vitamine D (µg) | 4.5 | 1.4 | |
Vitamine E (mg) | 14 | 4.2 | |
Thiamine (B1) (mg) | 2.3 | 0.69 | |
Riboflavine (B2) (mg) | 2.7 | 0.81 | |
Foliumzuur (µg) | 270 | 81 | |
Calcium (mg) | 1150 | 345 | |
IJzer (mg) | 16 | 4.8 | |
Magnesium (mg) | 364 | 109 | |
Zink (mg) | 17 | 5.1 |
Waarschuwing
De inname dient beperkt te worden tot enkele weken/maanden (bij inname van 2 porties per dag).
Bij Drogist.nl kun je alles van Modifast bestellen tegen lage prijzen. Bestel online Modifast Protein Shape Milkshake Aardbei 420gr uit de categorie milkshakes voor 23:00 vandaag, dan heeft u uw bestelling de volgende werkdag in huis, mits voorradig.