Krakelingen, heerlijk bij de koffie
| Ingrediënten | |||
| tarwebloem b | |||
| boter b | |||
| rietsuiker b | |||
| zeezout | |||
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram |
|||
| Energie / kJ |
|
||
| Energie / kCal |
|
||
| Eiwit totaal |
|
||
| Eiwit plantaardig |
|
||
| Eiwit dierliik |
|
||
| Koolhydraten totaal |
|
||
| Suikers |
|
||
| Polysacchariden |
|
||
| Voedingsvezel |
|
||
| Vet totaal |
|
||
| Vet verzadigd |
|
||
| Vet enkelvoudig onverzadigd |
|
||
| Vet meervoudig onverzadigd |
|
||
| Cholesterol |
|
||
| Natrium |
|
||
| Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) | |||
| Cacao | receptuurvrij | ||
| Ei | receptuurvrij | ||
| Glutaminaat | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Gluten | aanwezig | ||
| Kippenvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Koriander | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Lactose | aanwezig | ||
| Lupine | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Maïs | receptuurvrij | ||
| Melkeiwit | aanwezig | ||
| Noten | receptuurvrij | ||
| Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Peulvruchten | receptuurvrij | ||
| Pinda | receptuurvrij | ||
| Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Rogge | receptuurvrij | ||
| Rundvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Schaal- en schelpdieren | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Selderij | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Sesam | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Sesamolie | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Soja-eiwit | receptuurvrij | ||
| Soja-olie | receptuurvrij | ||
| Sulfiet | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Tarwe | aanwezig | ||
| Varkensvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Vis | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Wortel | gegarandeerd niet aanwezig | ||
Bij Drogist.nl kun je alles van De Rit bestellen tegen lage prijzen. Bestel online De Rit Krakelingen 150g uit de categorie versnaperingen en koek voor 23:00 vandaag, dan heeft u uw bestelling de volgende werkdag in huis, mits voorradig.