Honingkoek recht
| Ingrediënten | |||
| roggebloem | |||
| glucose-fructosestroop | |||
| honing | |||
| rietsuikerkandijstroop | |||
| suiker | |||
| natriumbicarbonaat | |||
| aroma | |||
| kruiden | |||
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram |
|||
| Energie / kJ |
|
||
| Energie / kCal |
|
||
| Eiwit totaal |
|
||
| Eiwit plantaardig |
|
||
| Koolhydraten totaal |
|
||
| Suikers |
|
||
| Voedingsvezel |
|
||
| Vet totaal |
|
||
| Vet verzadigd |
|
||
| Vet enkelvoudig onverzadigd |
|
||
| Vet meervoudig onverzadigd |
|
||
| Natrium |
|
||
| Water |
|
||
Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) |
|||
| Cacao | receptuurvrij | ||
| Ei | receptuurvrij | ||
| Glutaminaat | receptuurvrij | ||
| Gluten | aanwezig | ||
| Kippenvlees | receptuurvrij | ||
| Koriander | receptuurvrij | ||
| Lactose | receptuurvrij | ||
| Lupine | receptuurvrij | ||
| Maïs | receptuurvrij | ||
| Melkeiwit | receptuurvrij | ||
| Noten | receptuurvrij | ||
| Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Peulvruchten | receptuurvrij | ||
| Pinda | receptuurvrij | ||
| Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Rogge | aanwezig | ||
| Rundvlees | receptuurvrij | ||
| Schaal- en schelpdieren | receptuurvrij | ||
| Selderij | receptuurvrij | ||
| Sesam | receptuurvrij | ||
| Sesamolie | receptuurvrij | ||
| Soja-eiwit | receptuurvrij | ||
| Soja-olie | receptuurvrij | ||
| Sulfiet | receptuurvrij | ||
| Tarwe | receptuurvrij | ||
| Varkensvlees | receptuurvrij | ||
| Vis | receptuurvrij | ||
| Wortel | receptuurvrij | ||
Bij Drogist.nl kun je alles van De Rit bestellen tegen lage prijzen. Bestel online De Rit Honingkoek recht 12 x 500g uit de categorie versnaperingen en koek voor 23:00 vandaag, dan heeft u uw bestelling de volgende werkdag in huis, mits voorradig.