Proteïnereep chocolade
Damhert Afslank Proteïnereep Chocolade bevatten alle essentiële voedingsstoffen en zijn dus een uitgebalanceerde maaltijd.
Dosering
1 maaltijd = 2 repen
Samenstelling
| Voedingswaarde | Per 100g | Per 60g (2 repen) | RI* |
| Energie | 1499 kJ / 357 kcal | 900 kJ / 214 kcal | 11% |
| Vetten | 10,6 g | 6,3 g | 9% |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 7,2 g | 4,3 g | 22% |
| Koolhydraten | 42,9 g | 25,8 g | 10% |
| - waarvan suikers | 29,1 g | 17,5 g | 19% |
| - waarvan polyolen | 7,4 g | 4,5 g | - |
| Vezels | 4,2 g | 2,5 g | - |
| Eiwitten | 23,3 g | 14,0 g | 28% |
| Zout | 1,03 g | 0,62 g | 10% |
| *RI = Referentie-Inname |
| Vitaminen | Per 100g | RI* | Per 60g | RI* |
| Vitamine A | 401,2 µg | 50% | 240,7 µg | 30% |
| Vitamine D | 2,5 µg | 50% | 1,5 µg | 30% |
| Vitamine E | 6,0 mg | 50% | 3,6 mg | 30% |
| Vitamine K | 38,5 µg | 51% | 23,1 µg | 31% |
| Vitamine C | 40,1 mg | 50% | 24,1 mg | 30% |
| Vitamine B1 | 0,6 mg | 50% | 0,3 mg | 30% |
| Vitamine B2 | 0,7 mg | 50% | 0,4 mg | 30% |
| Niacine | 8,0 mg | 50% | 4,8 mg | 30% |
| Vitamine B6 | 0,7 mg | 50% | 0,4 mg | 30% |
| Foliumzuur | 100,3 µg | 50% | 60,2 µg | 30% |
| Vitamine B12 | 1,3 µg | 50% | 0,8 µg | 30% |
| Biotine | 25,1 µg | 50% | 15,0 µg | 30% |
| Pantotheenzuur | 3,0 mg | 50% | 1,8 mg | 30% |
| Mineralen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kalium | 834,4 mg | 42% | 500,7 mg | 25% |
| Calcium | 447,3 mg | 56% | 268,4 mg | 34% |
| Fosfor | 350,5 mg | 50% | 210,3 mg | 30% |
| Magnesium | 187,9 mg | 50% | 112,7 mg | 30% |
| IJzer | 7,0 mg | 50% | 4,2 mg | 30% |
| Zink | 5,0 mg | 50% | 3,0 mg | 30% |
| Koper | 0,50 mg | 50% | 0,30 mg | 30% |
| Mangaan | 1,0 mg | 50% | 0,6 mg | 30% |
| Selenium | 27,7 µg | 50% | 16,6 µg | 30% |
| Jodium | 75,1 µg | 50% | 45,1 µg | 30% |
| *RI = Referentie-Inname | ||||
Ingrediënten
MELKeiwit (MELKeiwitten, emulgator (SOJAlecithinen)), plantaardig vet en cacaocouverture (20%) (suiker, volledig gehydrogeneerde palmolie, cacaopoeder, emulgator (SOJAlecithine), aroma, kaneel), glucosestroop, bevochtigingsmiddel (sorbitolsiroop), magere MELKpoeder, fructosestroop, mineralenmix (kaliumcitraat, calciumfosfaat (calciumzout van orthofosforzuur), natriumcitraat, maltodextrine, magnesiumoxide, ijzerhoudend fumaraat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet), plantaardige voedingsvezels (oligofructose en inuline), cacaokoekje met zoetstof (4%) (TARWEbloem (GLUTEN), zoetstof (maltitol), zonnebloemolie, tarwezetmeel (gluten), cacaopoeder (4,2%), rijsmiddelen (natriumcarbonaat en ammoniumcarbonaat), zout, emulgator (lecithinen), aroma), suiker, zonnebloemolie, geïsoleerd SOJA-eiwit, vitaminenmix (maltodextrine, vitamine C, vitamine E, niacine, D-pantotheenzuur, vitamine A, vitamine D, foliumzuur, vitamine K, vitamine B2, vitamine B1, vitamine B6, D-biotine, vitamine B12), aroma.
Allergenen
Kan ei, pinda, noten, sulfiet, mosterd en sesam bevatten.
Bewaaradvies
Koel en droog bewaren.
Overige informatie
Bevatten alle essentiële voedingsstoffen en zijn dus een uitgebalanceerde maaltijd. Meer info over zink: de inname dient beperkt te worden tot enkele weken/maanden. Meer info over kalium: niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie. Meer info over vitamine K: niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen.
Fabrikant/distributeur
Damhert Nutrition bv
Handelsweg 9c
7461 JJ Rijssen
Bij Drogist.nl kun je alles van Damhert bestellen tegen lage prijzen. Bestel online Damhert Afslank Proteïnereep Chocolade 240 Gram uit de categorie repen/koeken voor 23:00 vandaag, dan heeft u uw bestelling de volgende werkdag in huis, mits voorradig.