| tomatenstukjes in tomatensap | % |
| basilicum | % |
Gemiddelde voedingswaarde per 100gr
|
|
| Kj | 110 kJ/26 Kcal |
| eiwitten | 1.3 g |
| koolhydraten | 3.7 g |
| waarvan suikers | 0.9 g |
| vetten | 0.3 g |
| waarvan verzadigd | 0.07 g |
| vezels | 1 g |
| natrium | 0.04 g |
Dieet informatie
|
|
| ei en eiproducten | - |
| gluten en glutenbevattende granen en producten | - |
| melk en melkproducten | - |
| noten en notenproducten | - |
| pinda's en pindaproducten | - |
| selderij en selderijproducten | - |
| sesam en sesamproducten | - |
| soja en sojaproducten | - |
| vlees, kip, vis | - |
Bij Drogist.nl kun je alles van Bioidea bestellen tegen lage prijzen. Bestel online Bioidea Tomatenstukjes basilicum 400g uit de categorie pasta & pizza voor 23:00 vandaag, dan heeft u uw bestelling de volgende werkdag in huis, mits voorradig.