Olijfolie vierge Originale (Italië)
Ingrediënten
| olijfolie | 100 % |
Gemiddelde voedingswaarde per 100gr |
|
| energie | 3700 kJ/884 Kcal |
| eiwitten | g |
| koolhydraten | g |
| vetten | 100 g |
Dieet informatie |
|
| ei en eiproducten | - |
| gluten en glutenbevattende granen en producten | - |
| melk en melkproducten | - |
| noten en notenproducten | - |
| pinda's en pindaproducten | - |
| selderij en selderijproducten | - |
| sesam en sesamproducten | - |
| soja en sojaproducten | - |
| vlees, kip, vis | - |
Bij Drogist.nl kun je alles van Bioidea bestellen tegen lage prijzen. Bestel online Bioidea Olijfolie originale 1000ml uit de categorie overige voedingsmiddelen voor 23:00 vandaag, dan heeft u uw bestelling de volgende werkdag in huis, mits voorradig.