De Meal Replacement Bars Fruity Banana zijn complete maaltijdvervangers met chocolade en banaansmaak. De repen zijn rijk aan voedingsstoffen, waaronder 23 vitaminen en mineralen. Bovendien bieden ze een verzadigend gevoel dankzij de eiwitten en vezels. Met slechts 207 kcal per maaltijd passen de repen perfect in een caloriarm dieet.
- Complete maaltijdvervanger met slechts 207 kcal
- Rijk aan eiwitten
- Bron van vezels
- 23 vitaminen en mineralen
- Voor gewichtsverlies of gewichtsbeheersing
- 2 repen = 2 maaltijden
- Los verpakt dus ideaal voor onderweg
Gebruik
De vervanging van twee dagelijkse maaltijden van een energiebeperkt dieet door een WeCare maaltijdvervanger draagt bij tot gewichtsverlies. De vervanging van één van de dagelijkse hoofdmaaltijden in een energiebeperkt dieet met een WeCare maaltijdvervanger helpt bij het behouden van het bereikte gewicht.
Droog en koel bewaren.
Samenstelling
| Per 100 g | Per reep (58 g) | %RI* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1520 kJ | 865 kJ | |
| 363 kcal | 207 kcal | ||
| Vetten | 11 g | 6,4 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3,8 g | 2,2 g | |
| Koolhydraten | 37 g | 21 g | |
| waarvan suikers | 18 g | 10 g | |
| waarvan polyolen | 6,5 g | 3,8 g | |
| Vezels | 13 g | 7,5 g | |
| Eiwitten | 25 g | 14 g | |
| Zout | 0,78 g | 0,45 g | |
| Vitamine A | 418 µg | 242 µg | 30% |
| Vitamine D | 2,6 µg | 1,5 µg | 30% |
| Vitamine E | 9,4 mg | 5,5 mg | 45% |
| Vitamine K^(1) | 39 µg | 23 µg | 30% |
| Vitamine C | 52 mg | 30 mg | 38% |
| Thiamine (B1) | 0,83 mg | 0,48 mg | 44% |
| Riboflavine (B2) | 0,86 mg | 0,50 mg | 36% |
| Niacine (B3) | 9,4 mg | 5,5 mg | 34% |
| Vitamine B6 | 0,77 mg | 0,45 mg | 32% |
| Foliumzuur | 151 µg | 87,6 µg | 44% |
| Vitamine B12 | 1,3 µg | 0,75 µg | 30% |
| Biotine | 44 µg | 26 µg | 51% |
| Pantotheenzuur | 3,1 mg | 1,8 mg | 30% |
| Kalium^(2) | 989 mg | 574 mg | 29% |
| Calcium | 414 mg | 240 mg | 30% |
| Fosfor | 584 mg | 339 mg | 48% |
| Magnesium | 205 mg | 119 mg | 32% |
| IJzer | 11 mg | 6,4 mg | 46% |
| Zink | 6,3 mg | 3,7 mg | 37% |
| Koper | 0,80 mg | 0,46 mg | 46% |
| Mangaan | 1,4 mg | 0,81 mg | 41% |
| Seleen | 45 µg | 26 µg | 47% |
| Jood | 132 µg | 76,6 µg | 51% |
| Linolzuur | 2,8 g | 1,6 g | |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |
Ingrediënten
Allergenen
Bevat: Melk, Soja en Tarwe.
Kan sporen van eieren, noten en sesamzaad bevatten.Waarschuwing
- Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen.
- Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie (bij inname van 2 porties per dag).
Het is belangrijk evenwichtig en gevarieerd te eten en een gezonde levensstijl na te leven.
| Productnummer: | 9001755136 |
|---|---|
| Inhoud: | 1x116gr |
Deze artikelen heb je onlangs bekeken