De Meal Replacement Bars Chewy Caramel zijn complete maaltijdvervangers met karamelsmaak. De repen zijn rijk aan voedingsstoffen, waaronder 23 vitaminen en mineralen. Bovendien bieden ze een verzadigend gevoel dankzij de eiwitten en vezels. Met slechts 207 kcal per maaltijd passen de repen perfect in een caloriarm dieet.
- Complete maaltijdvervanger met slechts 207 kcal
- Rijk aan eiwitten
- Bron van vezels
- 23 vitaminen en mineralen
- Voor gewichtsverlies of gewichtsbeheersing
- 2 repen = 2 maaltijden
- Los verpakt dus ideaal voor onderweg
Gebruik
De vervanging van twee dagelijkse maaltijden van een energiebeperkt dieet door een WeCare maaltijdvervanger draagt bij tot gewichtsverlies. De vervanging van één van de dagelijkse hoofdmaaltijden in een energiebeperkt dieet met een WeCare maaltijdvervanger helpt bij het behouden van het bereikte gewicht.
Samenstelling
| Per 100 g | Per reep (60 g) | %RI* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1647 kJ | 985 kJ | |
| 391 kcal | 234 kcal | ||
| Vetten | 11 g | 6,6 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3,8 g | 2,3 g | |
| Koolhydraten | 44 g | 26 g | |
| waarvan suikers | 26 g | 16 g | |
| waarvan polyolen | 2,4 g | 1,4 g | |
| Vezels | 4,1 g | 2,5 g | |
| Eiwitten | 28 g | 17 g | |
| Zout | 0,79 g | 0,48 g | |
| Vitamine A | 502 µg | 301 µg | 38% |
| Vitamine D | 4,4 µg | 2,6 µg | 53% |
| Vitamine E | 9,3 mg | 5,6 mg | 47% |
| Vitamine K^(1) | 47 µg | 28 µg | 38% |
| Vitamine C | 51 mg | 31 mg | 38% |
| Thiamine (B1) | 0,88 mg | 0,53 mg | 48% |
| Riboflavine (B2) | 1,0 mg | 0,60 mg | 43% |
| Niacine (B3) | 8,8 mg | 5,3 mg | 33% |
| Vitamine B6 | 0,82 mg | 0,49 mg | 35% |
| Foliumzuur | 160 µg | 96,0 µg | 48% |
| Vitamine B12 | 1,3 µg | 0,78 µg | 31% |
| Biotine | 47 µg | 28 µg | 56% |
| Pantotheenzuur | 3,5 mg | 2,1 mg | 35% |
| Kalium^(2) | 1154 mg | 692 mg | 35% |
| Calcium | 501 mg | 301 mg | 38% |
| Fosfor | 569 mg | 341 mg | 49% |
| Magnesium | 228 mg | 137 mg | 36% |
| IJzer | 13 mg | 7,8 mg | 56% |
| Zink^(3) | 8,4 mg | 5,0 mg | 50% |
| Koper | 0,91 mg | 0,55 mg | 55% |
| Mangaan | 2,1 mg | 1,3 mg | 63% |
| Seleen | 45 µg | 27 µg | 49% |
| Jood | 186 µg | 112 µg | 74% |
| Linolzuur | 3,0 g | 1,8 g | |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |
Ingrediënten
Kan sporen van eieren, noten, sesamzaad en mosterd bevatten.
Waarschuwing
- Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen.
- Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie (bij inname van 2 porties per dag).
Het is belangrijk evenwichtig en gevarieerd te eten en een gezonde levensstijl na te leven.
| Productnummer: | 9001755147 |
|---|---|
| Inhoud: | 1x120gr |
Deze artikelen heb je al bekeken