3,24
Zonnatura Haverzemelen Bio zijn rijk aan voedingsvezels. Tevens bevatten haverzemelen beta-glucan wat bijdraagt tot het handhaven van een normaal cholesterolgehalte. Dit gunstige effect wordt verkregen bij een consumptie van 3 gram beta-glucan per dag (= 5 eetlepels haverzemelen).
Ingredienten
HAVERZEMELEN* (gluten)
Kan sporen bevatten van noten, melk, sesamzaad, soja en sulfiet.
*ingrediënt van biologische teelt DE-OKO-001
| Voedingswaarden | Per 100g | Per portie** (48g) |
| Energie (kJ) | 1521 | 730 |
| Energie (kcal) | 362 | 174 |
| Vetten (g) | 8,3 | 4 |
| waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1,5 | 0,7 |
| Koolhydraten (g) | 47,1 | 22,6 |
| waarvan suikers (g) | 1,7 | 0,8 |
| Vezels (g) | 15 | 7,2 |
| Eiwitten (g) | 16,6 | 8 |
| Zout (g) | <0,01 | <0,01 |
| Vitamine B1 (mg) | 0,67 (61% van DRI*) | 0,32 (29% van DRI*) |
| Foliumzuur (ug) | 35,9 (18% van DRI*) | 17,2 (8,6% van DRI*) |
| IJzer (mg) | 7,2 (51% van DRI*) | 3,5 (25% van DRI*) |
| Magnesium (mg) | 190 (50% van DRI*) | 91,2 (24% van DRI*) |
| Zink (mg) | 5,5 (55% van DRI*) | 2,6 (26% van DRI*) |
| Beta-glucan (g) | 6,2 | 3 |
*DRI = Dagelijkse Referentie-Inname.
**1 portie is 5 eetlepels.
Gebruik
Voeg dagelijks een aantal eetlepels haverzemelen toe aan yoghurt, kwark, muesli, soep, koekjes of zelf gebakken brood.
De haverzemelen kunnen, vlak voor consumptie zonder te weken, aan het gerecht worden toegevoegd.
| Productnummer: | 1357699 |
|---|---|
| Inhoud: | 350 gram |
Deze artikelen heb je al bekeken