9,99
Waterdrop Microlyte strawberry
Bruisblokje voor de bereiding van een verfrissend drankje.
Maak van je water altijd en overal een elektrolytendrank met aardbeiensmaak. 4 elektrolyten, 6 vitamines en zink: snelle hydratatie in een handomdraai.
Ingredienten
Voedingszuur: citroenzuur; magnesiumcarbonaat, natriumchloride, calciumcarbonaat, zuurteregelaar: calciumfosfaten; natuurlijk aroma, natriumcarbonaat, vitamine C, zoetstof: sucralose; zincgluconaat, niacine, pantotheenzuur, vitamine B6, thiamine, kleurstoffen: carotenen, anthocyanen; vitamine B12
| Gemiddelde voedingswaarden na bereiding | per 100 ml | RI* | per 500 ml (1 drop) | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3 kJ / 1 kcal | 17 kJ / 4 kcal | ||
| Vetten | 0 g | 0 g | ||
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g | ||
| Koolhydraten | 0 g | 0 g | ||
| waarvan suikers | 0 g | 0 g | ||
| Eiwitten | 0 g | 0 g | ||
| Zout | 0,06 g | 0,31 g | ||
| Vitamines | ||||
| Vitamine C | 8 mg | 10%** | 40 mg | 50%** |
| Thiamine | 0,11 mg | 10%** | 0,55 mg | 50%** |
| Niacine | 1,6 mg | 10%** | 8 mg | 50%** |
| Vitamine B6 | 0,14 mg | 10%** | 0,7 mg | 50%** |
| Vitamine B12 | 0,25 µg | 10%** | 1,3 µg | 50%** |
| Pantotheenzuur | 0,6 mg | 10%** | 3 mg | 50%** |
| Mineralen | ||||
| Magnesium | 11,3 mg | 3%** | 56,3 mg | 15%** |
| Calcium | 24 mg | 3%** | 120 mg | 15%** |
| Chloride | 24 mg | 3%** | 120 mg | 15%** |
| Zink | 0,4 mg | 4%** | 2 mg | 20%** |
| *Percentage van de referentie-inname |
Gebruik
Bereiding: los 1 blokje op in 400-600ml koud drinkwater en geniet (1 portie).
Drinken tijdens of na sporten
Buiten bereik van hitte, direct licht en vocht bewaren.
Fabrikant
Waterdrop GMBH
Erika Krenn Promenade 15
1100 Wenen
Oostenrijk
| Productnummer: | 9002059984 |
|---|---|
| Inhoud: | 12st |
Deze artikelen heb je al bekeken