Druivensuiker (dextrose) Nl. |
Ingrediënten |
|||
druivensuiker (glucose) |
|||
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | |||
Energie / kJ |
|
||
Energie / kCal |
|
||
Koolhydraten totaal |
|
||
Vet totaal |
|
||
Kalium |
|
||
Magnesium |
|
||
IJzer |
|
||
Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) | |||
Cacao | receptuurvrij | ||
Ei | receptuurvrij | ||
Glutaminaat | receptuurvrij | ||
Gluten | receptuurvrij | ||
Kippenvlees | receptuurvrij | ||
Koriander | receptuurvrij | ||
Lactose | receptuurvrij | ||
Lupine | receptuurvrij | ||
Maïs | receptuurvrij | ||
Melkeiwit | receptuurvrij | ||
Noten | receptuurvrij | ||
Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
Peulvruchten | receptuurvrij | ||
Pinda | receptuurvrij | ||
Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
Rogge | receptuurvrij | ||
Rundvlees | receptuurvrij | ||
Schaal- en schelpdieren | receptuurvrij | ||
Selderij | receptuurvrij | ||
Sesam | receptuurvrij | ||
Sesamolie | receptuurvrij | ||
Soja-eiwit | receptuurvrij | ||
Soja-olie | receptuurvrij | ||
Sulfiet | receptuurvrij | ||
Tarwe | receptuurvrij | ||
Varkensvlees | receptuurvrij | ||
Vis | receptuurvrij | ||
Wortel |
receptuurvrij |
Koel en droog goed afgesloten bewaren. Niet aan direct zonlicht blootstellen. |
Bij Drogist.nl Kun je alles van Natufood bestellen tegen lage prijzen. Bestel online Natufood Druivensuiker 500g uit de categorie dranken/repen voor 20:00 vandaag, dan heeft u uw bestelling de volgende werkdag in huis, mits voorradig.