Hero 3 Groeimelk standaard
Vanaf 10 maanden kun je Hero Standaard 3 geven als onderdeel van een gevarieerde voeding.
Hero Baby Standaard 3 is niet geschikt als voeding voor kindjes jonger dan 10 maanden.
Vraag je consultatiebureau om advies voordat je overgaat op flesvoeding.
Volg altijd het bereidingsadvies zoals vermeld op de verpakking.
Aan onjuiste bereiding zijn risico's verbonden.
Verpakt onder beschermende atmosfeer.
Voedingswaarde per 100 ml:
Energie | 293 kJ / 70 kcal |
Vetten | 3 gram |
waarvan verzadigd | 1,2 gram |
waarvan enkelv. onverz. | 1,3 gram |
waarvan meerv. onverz. | 0,5 gram |
waarvan linolzuur | 340 mg |
waarvan a-linoleenzuur | 47 mg |
waarvan arachidonzuur (AA) | 2,4 mg |
waarvan docosahexaeenzuur (DHA) | 2,4 mg |
Koolhydraten | 8,8 gram |
waarvan suikers | 6,6 gram |
waarvan lactose | 6 gram |
Vezels | 0,3 gram |
Eiwitten | 1,8 gram |
Zout | 0,07 gram |
waarvan natrium | 27 mg |
Mineralen | |
Calcium | 65,1 mg |
Fosfor | 40,7 mg |
IJzer | 1,0 mg |
Koper | 58 ug |
Kalium | 92,5 mg |
Chloride | 56,2 mg |
Magnesium | 7,4 mg |
Zink | 0,71 mg |
Jood | 9,62 ug |
Mangaan | 30 ug |
Seleen | 3,0 ug |
Fluoride | <3,0 ug |
Vitamines | |
Vitamine A | 66,6 ug-RE |
Vitamine D3 | 1,5 ug |
Vitamine E | 0,92 mg a-TE |
Vitamine K1 | 4,9 ug |
Thiamine | 72 ug |
Riboflavine | 129 ug |
Niacine | 474 mcg |
Vitamine B6 | 47 ug |
Foliumzuur | 9,62 ug |
Pantotheenzuur | 429 mcg |
Vitamine B12 | 0,16 ug |
Biotine | 2,1 mcg |
Vitamine C | 11 mg |
Nucleotiden | 2,4 mg |
Overige | |
Choline | 9,6 mg |
Taurine | 5,9 mg |
L-carnitine | 1,5 mg |
Inositol | 3,7 mg |
Advies voedingschema:
Leeftijd Kindje |
Voedingen per 24 uur |
ml water |
Aantal schepjes |
= ca. ml voeding |
10 - 12 maanden | 3 | 180 | 6 | 200 |
2 | 210 | 7 | 235 |
Bij Drogist.nl Kun je alles van Hero bestellen tegen lage prijzen. Bestel online Hero Standaard 3 Groeimelk 800g uit de categorie voeding/eten voor 20:00 vandaag, dan heeft u uw bestelling de volgende werkdag in huis, mits voorradig.